Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Количество мест по плану | Количество вакантных мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |



